През последната година средната цена на един декар земеделска земя в Шуменска област поскъпна с 35.8 % и достигна 1 101 лв. за декар, съобщиха от регионалната статистика. Спрямо предходната година увеличението в цената на нивите е с 34.3%.
Таблицата показва средните цени на сделките със земеделска земя в областта през периода 2010 – 2018 г.
| (Лв./дка) | ||||||||||
| Категории на земята | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Земеделска земя – общо | 186 | 331 | 445 | 564 | 663 | 706 | 696 | 811 | 1 101 | |
| в това число: | ||||||||||
| Ниви | 185 | 330 | 449 | 568 | 664 | 712 | 704 | 820 | 1 101 |
През 2018 г. средната цена на един декар земеделска земя в страната е 941 лв., със 160 лв. по-ниска от тази в област Шумен.
Най-висока е цената на земеделската земя в община Никола Козлево – 1 415 лв. на декар. В още три общини – Каспичан, Велики Преслав и Смядово средната цена на земеделската земя надвишава средното за страната равнище.
Увеличение на цената на един декар земеделска земя спрямо предходната година е отчетено в девет от десетте общини на областта. Ето и средните цени по общини през периода 2010 – 2018 година:
| (Лв./дка) | |||||||||
| Област | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Общини | |||||||||
| Шумен | 186 | 331 | 445 | 564 | 663 | 706 | 696 | 811 | 1101 |
| Велики Преслав | 255 | 422 | 547 | 585 | 686 | 736 | 1020 | 1059 | 1167 |
| Венец | 210 | 223 | 428 | 473 | 414 | 550 | 894 | 614 | 914 |
| Върбица | 257 | 307 | 554 | 712 | 787 | 843 | 851 | 444 | 600 |
| Каолиново | 152 | 234 | 227 | 155 | 307 | 296 | 237 | 752 | 600 |
| Каспичан | 154 | 323 | 388 | 528 | 572 | 877 | 901 | 1001 | 1243 |
| Никола Козлево | 161 | 227 | 206 | 164 | 927 | 362 | 395 | 982 | 1415 |
| Нови пазар | 270 | 326 | 456 | 451 | 648 | 590 | 687 | 643 | 933 |
| Смядово | 217 | 455 | 463 | 535 | 692 | 631 | 670 | 757 | 1044 |
| Хитрино | 250 | 258 | 555 | 776 | 701 | 909 | 766 | 736 | 750 |
| Шумен | 161 | 328 | 463 | 647 | 626 | 860 | 760 | 751 | 799 |
Цена на рентата
През 2018 г. средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя в област Шумен достига 50 лв. на декар, при 48 лв. за страната.
В областта най-висока е средната цена на рентата в община Никола Козлево – 60 лв. на декар, а най-ниска в община Смядово – 31 лв. на декар. През 2018 г. намаление на средната цена на рентата спрямо 2017 г. е отчетено в една община, увеличение на цената – в седем общини, а в община Каолиново и община Хитрино цената за един декар наета/арендувана земеделска земя не се променя.
| (Лв./дка) | |||||||||
| Област | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Общини | |||||||||
| Шумен | 21 | 28 | 35 | 40 | 45 | 46 | 45 | 49 | 50 |
| Велики Преслав | 15 | 19 | 28 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 36 |
| Венец | 15 | 22 | 29 | 37 | 40 | 38 | 38 | 39 | 45 |
| Върбица | 12 | 13 | 21 | 25 | 26 | 32 | 33 | 31 | 33 |
| Каолиново | 18 | 26 | 33 | 43 | 51 | 53 | 47 | 58 | 58 |
| Каспичан | 25 | 32 | 38 | 42 | 45 | 48 | 49 | 51 | 52 |
| Никола Козлево | 27 | 34 | 46 | 48 | 60 | 54 | 53 | 57 | 60 |
| Нови пазар | 20 | 26 | 33 | 39 | 38 | 43 | 45 | 47 | 48 |
| Смядово | 17 | 19 | 20 | 32 | 29 | 33 | 27 | 29 | 31 |
| Хитрино | 22 | 30 | 37 | 41 | 51 | 50 | 56 | 55 | 55 |
| Шумен | 21 | 29 | 37 | 40 | 43 | 48 | 47 | 52 | 55 |





