Бисерка Йовчева с победителя в турнира, руснакът Илдар Гайнулин

На официална церемония в Шумен бяха наградени победителите в XI-тия Международен есенен турнир по информатика IATI, съобщиха организаторите.  Тази година в турнира се състезаваха 180 участници от Армения, Азербейджан, България, Казахстан, Молдова, Румъния, Русия и Сърбия.

Състезателите бяха оценявани от научен комитет с председател Емил Келеведжиев и членове Руско Шиков, Петър Петров и Илиян Йорданов.

Безпроблемното протичане на турнира беше подсигурено от техническия комитет с председател Антон Шиков и зам. председател Цветелина Иванова.

Организатори на турнира са Община Шумен, ШУ „Еп. К. Преславски“ и Школа А&Б.

Съветникът по образование на Президента Румен Радев – Валентина Танева прочете поздравителния адрес от държавния глава на България и тазгодишен Патрон на IATI.

Преди да стартира същинското награждаване, бяха връчени седем специални награди от Александър Цонев, представител на сребърния спонсор Dreamix. Отличията бяха за първите седем джуниъра и синиъра, успели да получат по сто точки от първата задача в първия и втори състезателни дни.

Бяха раздадени общо 91 медала. При джуниърите имаше 21 бронзови отличия, като най-много точки има руснакът Artem Abaturov. Сребърните отличия са 13, при които отново руснак е най-добре представилият се, а именно Daniil Kuzmin.  Златните медали бяха 9, като пръв сред равни бе Alexandru Luchianov от Румъния.

При синиърите имаше 24 бронзови медала, като там Konstantin Frolov от Русия бе първи. Отново от Русия Andrei Odintsov бе най-добър сред 15 участника получили сребро. Абсолютен победител от деветимата златни призьори е руснакът Ildar Gainullin. 

Почетен председател на организационния комитет на турнира е проф. д.и.н. Георги Колев, а председател е гл. ас. д-р Бисерка Йовчева;

Партньори на IATI са МОН, РУО, Исторически парк Неофит Рилски и Мусала Софт.

Медийни партньори са Радиан.бг, Радио Шумен, Телевизия Шумен, Медия Брикс, Шмоко БГ, Шум.БГ, Шуменонлайн, 24Шумен, ИнфоШумен и вестник Шуменска заря,

Спонсори на турнира са: Телепол, It Partner, Псит 35, Лавена АД, Булмаг и Златен век. Бронзови спонсори са SoftUni, PeerAssist, Ротари клуб Шумен и Херти. Сребърни спонсори са Dreamix, а Златен спонсор на турнира е фирма Алкомет.

Публиката, основните организатори и спонсори на турнира

Ето и класирането на всички участници в турнира:

Класиране, младша възраст: 

Shumen International Tournament – Junior Group
20 – 24 November 2019
Login user team connect points Ludo Day 1 arelgame rain field Day 2 Total Medal
1 B040 Alexandru Luchianov Romania ICHB 100 100 100 300 100 100 100 300 600 gold
2 B060 Alexander Nekrasov Russia Team 1 60 100 90 250 100 100 100 300 550 gold
3 B047 Alexandru Raul Todoran Romania Ploiești & Câmpulung Muscel 20 100 100 220 100 100 100 300 520 gold
4 B059 Valerii Rodionov Russia Tatarstan-2 20 100 100 220 100 100 100 300 520 gold
5 B063 Dmitrii Galatenko Russia Team 1 20 100 100 220 100 100 100 300 520 gold
6 B066 Ivan Machugovskiy Russia Team 2 20 100 100 220 100 100 100 300 520 gold
7 B037 Luca Perju Verzotti Romania CNITV 20 100 90 210 100 100 100 300 510 gold
8 B061 Bulat Kharisov Russia Team 1 20 100 90 210 100 100 100 300 510 gold
9 B062 Denis Mustafin Russia Team 1 20 100 90 210 100 100 100 300 510 gold
10 B052 Daniil Kuzmin Russia ISIJ 20 100 90 210 100 95 100 295 505 silver
11 B007 Deyan Hadzhi-Manich Bulgaria Bulgaria1 20 100 55 175 100 95 100 295 470 silver
12 B072 Mateja Vukelić Serbia National 20 100 55 175 100 95 100 295 470 silver
13 B069 Ivan Dobrynin Russia Team 3 20 100 55 175 85 95 100 280 455 silver
14 B044 Andrei Moldovan Romania National 60 80 10 150 100 100 100 300 450 silver
15 B070 Vladimir Averenkov Russia Team 3 60 100 90 250 5 95 100 200 450 silver
16 B005 Atanas Dimitrov Bulgaria Bulgaria1 20 100 25 145 100 100 100 300 445 silver
17 B055 Ruzil Zagirov Russia ISIJ 20 100 25 145 100 100 100 300 445 silver
18 B039 Alexandru Ardelean Romania ICHB 20 100 90 210 30 100 100 230 440 silver
19 B003 Aziz Huseynov Azerbaijan National 5 100 25 130 100 100 100 300 430 silver
20 B057 Islam Shaikhiev Russia Tatarstan-2 20 100 0 120 100 100 100 300 420 silver
21 B065 Denis Vidyaev Russia Team 2 20 100 100 220 15 41 100 156 376 silver
22 B068 Aleksandr Liaskovskii Russia Team 3 20 55 0 75 100 100 100 300 375 silver
23 B064 Artem Abaturov Russia Team 2 20 45 10 75 100 95 100 295 370 bronze
24 B056 Emir Ziganshin Russia Tatarstan-2 0 75 90 165 100 86 15 201 366 bronze
25 B053 Ilia Tamiarov Russia ISIJ 60 90 10 160 100 5 100 205 365 bronze
26 B036 Luca Metehău Romania CNITV 20 90 25 135 100 27 100 227 362 bronze
27 B043 Alexandru Dobleagă Romania National 20 100 45 165 5 91 100 196 361 bronze
28 B010 Iliya Petrov Bulgaria Bulgaria2 20 100 10 130 100 27 100 227 357 bronze
29 B073 Miloš Medić Serbia National 0 100 55 155 90 9 100 199 354 bronze
30 B011 Iliyas Noman Bulgaria Bulgaria2 0 40 10 50 100 100 100 300 350 bronze
31 B071 Filip Bojković Serbia National 20 40 90 150 40 59 100 199 349 bronze
32 B031 Yuliyan Slavchev Bulgaria Sofia 0 40 55 95 100 50 100 250 345 bronze
33 B046 Ștefan Țaga Romania National 5 20 55 80 65 100 100 265 345 bronze
34 B008 Velislav Garkov Bulgaria Bulgaria1 5 0 55 60 100 91 70 261 321 bronze
35 B006 Blago Gunev Bulgaria Bulgaria1 20 15 10 45 100 100 70 270 315 bronze
36 B074 Nemanja Majski Serbia National 0 40 10 50 100 95 70 265 315 bronze
37 B012 Jasen Penchev Bulgaria Bulgaria2 5 45 55 105 70 64 70 204 309 bronze
38 B054 Oleg Gorbatiuk Russia ISIJ 5 45 10 60 100 77 70 247 307 bronze
39 B032 Aleksandar Yanev Bulgaria Varna 5 0 0 5 100 100 100 300 305 bronze
40 B050 Sebastian-Ion Predescu Romania Ploiești & Câmpulung Muscel 0 0 0 0 95 100 100 295 295 bronze
41 B051 Ștefan Cătălin Savu Romania Ploiești & Câmpulung Muscel 5 45 55 105 100 14 70 184 289 bronze
42 B042 Mihnea Andreescu Romania ICHB 20 80 55 155 5 18 100 123 278 bronze
43 B058 Renat Karimov Russia Tatarstan-2 20 35 10 65 15 91 100 206 271 bronze
44 B041 Alexandru Peticaru Romania ICHB 20 5 0 25 100 32 100 232 257
45 B084 Ruslan Vildanov Russia Russia_licey KFU 20 15 55 90 65 23 70 158 248
46 B028 Mihail Kostov Bulgaria Shumen 5 45 55 105 0 41 100 141 246
47 B081 Damir Saitov Russia Russia_licey KFU 20 5 10 35 100 9 70 179 214
48 B001 Amin Jalilov Azerbaijan National 0 15 0 15 60 59 70 189 204
49 B067 Victor Krivoshchekov Russia Team 2 20 40 55 115 5 5 70 80 195
50 B045 Flaviu-Cristian Verde Romania National 20 5 10 35 40 14 100 154 189
51 B021 Yoan Vasilev Bulgaria Pleven 5 0 0 5 10 100 70 180 185
52 B080 Medet Askaruly Kazakhstan Nazarbayev Intellectual Schools 5 0 10 15 0 82 70 152 167
53 B082 Mariia Pakkanen Russia Russia_licey KFU 0 0 0 0 100 36 15 151 151
54 B049 Iulian George Arsenoiu Romania Ploiești & Câmpulung Muscel 20 45 10 75 0 5 70 75 150
55 B015 Emil Ribarev Bulgaria Burgas 0 20 25 45 0 0 100 100 145
56 B035 Iulia Slănină Romania CNITV 20 40 10 70 5 0 70 75 145
57 B019 Mihail Kirkov Bulgaria Pleven 0 40 0 40 15 0 70 85 125
58 B002 Azelma Aghakishiyeva Azerbaijan National 5 0 0 5 15 0 100 115 120
59 B020 Yasmin Erdim Bulgaria Pleven 0 35 25 60 15 5 25 45 105
60 B018 Mihail Bankov Bulgaria Pleven 20 5 0 25 5 0 70 75 100
61 B038 Vlad Haivas Romania CNITV 20 0 0 20 5 5 70 80 100
62 B030 Teodor Malchev Bulgaria Sofia 0 0 0 0 75 0 15 90 90
63 B004 Emil Inochkin Azerbaijan National 5 0 0 5 10 0 70 80 85
64 B009 Boris Stoyanov Bulgaria Bulgaria2 5 50 10 65 0 5 15 20 85
65 B013 Anton Slavov Bulgaria Burgas 0 0 0 0 0 0 70 70 70
66 B023 Martina Markova Bulgaria Plovdiv 0 40 10 50 10 5 5 20 70
67 B016 Deivid Kirchev Bulgaria Gabrovo 5 0 10 15 15 0 35 50 65
68 B022 Martin Kostadinov Bulgaria Plovdiv 5 45 0 50 15 0 0 15 65
69 B034 Alexandru Andrei Moldova EPSILON 5 40 10 55 0 0 10 10 65
70 B026 Denitsa Yankova Bulgaria Shumen 0 20 10 30 0 0 15 15 45
71 B033 Ivan Lupov Bulgaria Varna 5 0 0 5 5 0 35 40 45
72 B025 Victor Zashev Bulgaria Plovdiv 0 15 0 15 0 0 15 15 30
73 B014 Bozhidar Dimitrov Bulgaria Burgas 0 20 0 20 0 0 0 0 20
74 B017 Tsvetomir Bonev Bulgaria Gabrovo 5 0 0 5 5 0 10 15 20
75 B027 Hristian Sarmov Bulgaria Shumen 0 0 0 0 5 0 15 20 20
76 B029 Trayana Gerova Bulgaria Shumen 0 0 0 0 0 0 15 15 15
77 B048 Filip Ștefan Tudose Romania Ploiești & Câmpulung Muscel 0 0 0 0 0 0 15 15 15
78 B024 Velislav Borisov Bulgaria Plovdiv 0 0 10 10 0 0 0 0 10
79 B079 Amir Raviluly Kazakhstan Nazarbayev Intellectual Schools 0 0 0 0 0 0 5 5 5

 

Класиране, старша възраст:

20- 24 November 2019
Login User Country Team circle Sgame infestation Day 1 bombs present10 festival Day 2 Total Medal
1 A0077 Ildar Gainullin Russia Team 1 100 100 100 300 62 100 100 262 562 gold
2 A0080 Anton Sadovnichiy Russia Team 2 70 100 48 218 100 100 57 257 475 gold
3 A0075 Andrei Efremov Russia Team 1 100 0 100 200 62 100 100 262 462 gold
4 A0079 Alexander Shekhovtsov Russia Team 2 100 100 57 257 28 65 100 193 450 gold
5 A0081 Egor Lifar Russia Team 2 100 42 57 199 36 100 100 236 435 gold
6 A0072 Azat Ismagilov Russia Tatarstan 1 100 24 57 181 26 100 100 226 407 gold
7 A0051 Tiberiu Mușat Romania CNITV 100 100 48 248 0 100 57 157 405 gold
8 A0084 Mikhail Budnikov Russia Team 3 70 66 34 170 18 100 100 218 388 gold
9 A0078 Semen Savkin Russia Team 1 100 30 34 164 18 100 100 218 382 gold
10 A0076 Andrei Odintsov Russia Team 1 100 24 24 148 0 100 100 200 348 silver
11 A0090 Tadija Šebez Serbia National 70 5 57 132 36 100 57 193 325 silver
12 A0073 Bulat Minnehanov Russia Tatarstan 1 100 12 34 146 18 100 57 175 321 silver
13 A0083 Danil Klishch Russia Team 3 100 30 25 155 0 100 57 157 312 silver
14 A0007 Aleksandar Radoslavov Bulgaria National 1 100 5 34 139 0 100 57 157 296 silver
15 A0059 Matei Mirica Romania ICHB 100 12 25 137 0 100 57 157 294 silver
16 A0009 Martin Kopchev Bulgaria National 1 70 42 8 120 0 100 57 157 277 silver
17 A0085 Sergei Khargeliia Russia Team 3 10 12 34 56 8 100 100 208 264 silver
18 A0008 Andon Todorov Bulgaria National 1 70 12 34 116 18 70 57 145 261 silver
19 A0052 Alexandra-Maria Udriștoiu Romania Craiova 100 0 0 100 0 100 57 157 257 silver
20 A0086 Timofei Fedoseev Russia Team 3 100 0 24 124 0 60 57 117 241 silver
21 A0013 Georgi Petkov Bulgaria National 2 100 17 15 132 8 70 25 103 235 silver
22 A0050 Robert-Adrian Popovici Romania CNITV 10 42 57 109 0 100 25 125 234 silver
23 A0069 Kirill Balandin Russia ISIJ 40 12 17 69 0 100 57 157 226 silver
24 A0061 Cezar Trișcă-Vicol Romania National 40 0 57 97 0 100 25 125 222 silver
25 A0082 Konstantin Frolov Russia Team 2 10 24 24 58 18 30 100 148 206 bronze
26 A0087 Jovan Bengin Serbia National 0 12 25 37 8 100 57 165 202 bronze
27 A0062 Maria-Alexa Tudose Romania National 0 42 34 76 0 60 57 117 193 bronze
28 A0063 Șerban Ion Cercelescu Romania National 0 0 67 67 0 65 57 122 189 bronze
29 A0066 Ioan Popescu Romania Ploiești & Câmpulung Muscel 10 12 8 30 0 100 57 157 187 bronze
30 A0071 Amir Kamalov Russia Tatarstan 1 100 0 7 107 8 60 10 78 185 bronze
31 A0095 Adilkhan Kanatuly Kazakhstan Nazarbayev Intellectual Schools 100 24 15 139 8 25 10 43 182 bronze
32 A0014 Ivo Karagyozov Bulgaria National 2 10 54 25 89 0 35 57 92 181 bronze
33 A0011 Antani Gospodinov Bulgaria National 2 10 30 25 65 0 55 57 112 177 bronze
34 A0048 Ilie-Daniel Apostol Romania CNITV 10 24 25 59 0 60 57 117 176 bronze
35 A0056 Albert Greaca Romania ICHB 10 12 25 47 0 100 25 125 172 bronze
36 A0027 Stanislav Nikolov Bulgaria Sofia1 40 30 17 87 0 65 10 75 162 bronze
37 A0055 Ruxandra-Laura Nanu Romania Craiova 10 0 34 44 8 100 10 118 162 bronze
38 A0026 Konstantin Kamenov Bulgaria Sofia1 10 12 17 39 0 65 57 122 161 bronze
39 A0054 Radu-Mihai Nicolae Romania Craiova 70 0 15 85 0 65 10 75 160 bronze
40 A0016 Daniel Tropolinov Bulgaria Ruse – V.Tarnovo 40 12 25 77 0 60 15 75 152 bronze
41 A0088 Marko Šišović Serbia National 10 12 34 56 0 70 25 95 151 bronze
42 B083 Renata Shakirova Russia Russia_licey KFU 0 0 34 34 0 60 57 117 151 bronze
43 A0035 Dimitar Oparlakov Bulgaria Varna 1 10 12 17 39 0 100 10 110 149 bronze
44 A0065 David-Nicolae Coroian Romania Ploiești & Câmpulung Muscel 10 24 25 59 0 65 25 90 149 bronze
45 A0068 German Diudin Russia ISIJ 100 5 7 112 0 20 10 30 142 bronze
46 A0046 Victor Melinceanu Moldova ALPHA 10 12 34 56 0 60 25 85 141 bronze
47 A0074 Insaf Khairullin Russia Tatarstan 1 10 5 7 22 10 35 57 102 124 bronze
48 A0002 Samvel Andreasyan Armenia National 40 17 25 82 0 30 10 40 122 bronze
49 A0021 Stоyan Malinin Bulgaria SHHS 10 12 25 47 0 45 25 70 117
50 A0049 Matei Tinca Romania CNITV 0 0 0 0 0 60 57 117 117
51 A0060 Adrian-Emanuel Dicu Romania National 0 0 0 0 100 15 0 115 115
52 A0089 Mladen Puzić Serbia National 10 12 25 47 10 0 57 67 114
53 A0038 Tihomir Todorov Bulgaria Varna 1 0 0 7 7 0 95 10 105 112
54 A0012 Dobrin Bashev Bulgaria National 2 10 0 25 35 8 40 25 73 108
55 A0044 Rumen Mihov Bulgaria Yambol 10 5 7 22 0 60 25 85 107
56 A0005 Plamen Dinev Bulgaria Gabrovo-Pleven 0 12 7 19 0 70 10 80 99
57 A0010 Viktor Kozhuharov Bulgaria National 1 10 24 34 68 10 10 10 30 98
58 A0070 Tagir Khamitov Russia ISIJ 10 5 15 30 18 40 10 68 98
59 A0001 David Margaryan Armenia National 10 12 15 37 0 35 25 60 97
60 A0064 Andrei Onuț Romania Ploiești & Câmpulung Muscel 10 5 15 30 0 40 25 65 95
61 A0058 Andrei Feodorov Romania ICHB 10 0 17 27 0 10 57 67 94
62 A0023 Ivan Smilenov Bulgaria Shumen 10 12 25 47 0 35 10 45 92
63 A0057 Alexandru Pavel Romania ICHB 10 12 17 39 8 35 10 53 92
64 A0042 Daniel Danailov Bulgaria Yambol 10 5 25 40 0 40 10 50 90
65 A0034 Veselin Mitev Bulgaria Varna 0 0 0 0 0 70 0 70 70
66 A0053 Alexandra-Mihaela Nicola Romania Craiova 10 0 25 35 0 25 10 35 70
67 A0024 Marin Yordanov Bulgaria Shumen 10 12 7 29 0 30 10 40 69
68 A0015 Bilyana Indjeva Bulgaria Ruse – V.Tarnovo 0 0 17 17 0 40 10 50 67
69 A0037 Ralitsa Andreeva Bulgaria Varna 1 0 0 17 17 0 40 10 50 67
70 A0029 Yordan Iliev Bulgaria Sofia1 10 5 0 15 0 40 10 50 65
71 A0045 Mihai Spinei Moldova ALPHA 0 0 8 8 0 45 10 55 63
72 A0040 Kamelia Ivanova Bulgaria Varna 2 0 0 17 17 0 35 10 45 62
73 A0019 Borislav Semerdzhiev Bulgaria SHHS 10 0 25 35 0 0 25 25 60
74 A0096 Altay Albanuly Kazakhstan Nazarbayev Intellectual Schools 0 0 15 15 0 35 10 45 60
75 A0043 Radostim Handarov Bulgaria Yambol 10 5 15 30 0 0 25 25 55
76 A0006 Stiliyan Nanovski Bulgaria Gabrovo-Pleven 0 0 17 17 0 25 10 35 52
77 A0032 Stefan Minkov Bulgaria Varna 0 0 7 7 0 35 10 45 52
78 A0003 Adrian Ibovski Bulgaria Gabrovo-Pleven 10 0 0 10 0 35 0 35 45
79 A0033 Tcvetoslav Mavrodiev Bulgaria Varna 0 5 7 12 0 20 10 30 42
80 A0022 Ferit Ismailov Bulgaria Shumen 0 24 7 31 0 0 10 10 41
81 A0067 Anton Morozov Russia ISIJ 10 0 8 18 0 10 10 20 38
82 A0004 Nikola Maksimov Bulgaria Gabrovo-Pleven 10 0 17 27 0 0 10 10 37
83 A0039 Asen Dotsinski Bulgaria Varna 2 10 5 7 22 0 5 10 15 37
84 A0018 Mathew Mashkov Bulgaria Ruse – V.Tarnovo 0 0 17 17 0 5 10 15 32
85 A0031 Dimitar Nedelchev Bulgaria Varna 10 0 7 17 0 5 10 15 32
86 A0028 Tsvetan Ivanov Bulgaria Sofia1 0 0 7 7 0 10 10 20 27
87 A0047 Victor Purice Moldova ALPHA 10 0 17 27 0 0 0 0 27
88 A0020 Ivan Borisov Bulgaria SHHS 10 0 0 10 0 5 10 15 25
89 A0025 Sali Basri Bulgaria Shumen 0 0 8 8 0 0 10 10 18
90 A0030 Ignes Simeonova Bulgaria Sofia2 0 0 7 7 0 0 10 10 17
91 A0041 Todor Slavov Bulgaria Varna 2 0 0 17 17 0 0 0 0 17
92 A0017 Martin Marinov Bulgaria Ruse – V.Tarnovo 0 0 7 7 0 0 0 0 7
93 A0036 Lachezar Kemanov Bulgaria Varna 1 0 0 0 0 0 5 0 5 5

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име